500 công ty thành phần của chỉ số S&P500
Chỉ số S&P 500 viết đầy đủ là Standard & Poor’s 500 Stock Index. S&P 500 Là chỉ số bao gồm 500 loại cổ phiếu được lựa chọn từ 500 công ty có mức vốn hóa thị trường lớn nhất của Mỹ. Chỉ số S&P 500 được thiết kế để trở thành một công cụ hàng đầu của thị trường chứng khoán Mỹ và có ý nghĩa phản ánh những đặc điểm rủi ro lợi nhuận của các công ty hàng đầu. Các công ty thành phần này được lựa chọn ra bởi Ủy ban Chỉ số S&P, một nhóm các nhà phân tích và nhà kinh tế của Standard & Poor. Chỉ số S&P 500 là một trong những chỉ số tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất cho toàn bộ thị trường chứng khoán Mỹ.
Ngoài chỉ số quen thuộc S&P 500, chúng ta còn các chỉ số phổ biến khác của Standard & Poor, đó chính là:
S&P 600: Một chỉ số của những công ty có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ từ 300 triệu đến 2 tỉ đôla,
S&P 400: Một chỉ số của các công ty có mức vốn hóa thị trường trung bình từ 2 đến 10 tỉ đôla.
Sau đây là danh sách mã cổ phiếu 500 công ty của S&P 500
Bạn nên nhớ rằng danh sách các mã cổ phiếu cũng như là các công ty thành viên rất có khả năng là sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Khi một mã cổ phiếu của công ty nào đó không còn đáp ứng được các tiêu chí nữa thì sẽ bị loại ra khỏi rổ cổ phiếu và sẽ được nhanh chóng thêm vào đó một mã cổ phiếu mới phù hợp hơn.
Chắc bạn cũng biết đến rằng gần đây Tập đoàn Google đã chia tách cổ phiếu ra làm 2 loại:
- Google Inc: Class A ( Với mã chứng khoán là: GOOGL)
- Google Inc: Class C (Với mã chứng khoán là: GOOG)
Chính xác hơn thì thực tế Google có tới 3 loại stock lận, nhưng vì class B không có lưu hành trên thị trường mà chỉ nằm gọn trong tay của 3 thành viên sáng lập mà thôi. Class C là stock mới nhưng lại được cho xài ký hiệu trước giờ, tức là GOOG. Còn class A thì sẽ đổi qua ký hiệu mới là GOOGL. Khác biệt nhau là class A tức GOOGL được quyền bỏ phiếu bầu, còn class C tức GOOG sẽ không có quyền bỏ phiếu trong các cuộc họp cổ đông.
Hay nói cách khác, S&P 500 vẫn là một tập hợp 500 công ty nhưng lại có đến 501 mã cổ phiếu. Và cũng tương tự cho chỉ số Nasdaq 100, có 100 công ty thôi nhưng lại có hơn 100 mã cổ phiếu được giao dịch, chính xác hơn thì hiện tại chỉ số Nasdaq 100 đang có 102 mã cổ phiếu. Nhưng bạn đừng quan trọng hóa vấn đề, điều đó không có ảnh hưởng gì nhiều đâu.
500 công ty của Chỉ số S&P 500 |
|
Tên công ty | Mã chứng khoán |
3M | MMM |
Abbott Laboratories | ABT |
AbbVie | ABBV |
Abercrombie & Fitch | ANF |
Accenture | CAN |
ACE | ACE |
Actavis | ACT |
Adobe Systems | ADBE |
ADT | ADT |
AES | AES |
Aetna | AET |
AFLAC | AFL |
Agilent Technologies | A |
AGL Resources | GAS |
Air Products & Chemicals | APD |
Airgas | ARG |
Akamai Technologies | AKAM |
Alcoa | AA |
Alexion Pharmaceuticals | ALXN |
Allegheny Technologies | ATI |
Allergan | AGN |
Allstate | ALL |
Altera | ALTR |
Altria | MO |
Amazon.com | AMZN |
Ameren | AEE |
American Electric Power | AEP |
American Express | AXP |
American International Group | AIG |
American Tower | AMT |
Ameriprise Financial | AMP |
AmerisourceBergen | ABC |
Ametek | AME |
Amgen | AMGN |
Amphenol | APH |
Anadarko Petroleum | APC |
Analog Devices | ADI |
Aon | AON |
Apache | APA |
Apartment Investment & Management | AIV |
Apple | AAPL |
Applied Materials | AMAT |
Archer Daniels Midland | ADM |
Assurant | AIZ |
AT&T | T |
Autodesk | ADSK |
Automatic Data Processing | ADP |
AutoNation | AN |
AutoZone | AZO |
Avalonbay Communities | AVB |
Avery Dennison | AVY |
Avon Products | AVP |
Baker Hughes | BHI |
Ball | BLL |
Bank of America | BAC |
Bank of New York Mellon | BK |
Baxter | BAX |
BB&T | BBT |
Beam | BEAM |
Becton, Dickinson and | BDX |
Bed Bath & Beyond | BBBY |
Bemis | BMS |
Berkshire Hathaway | BRK-B |
Best Buy | BBY |
Biogen Idec | BIIB |
BlackRock | BLK |
Boeing | BA |
BorgWarner | BWA |
Boston Properties | BXP |
Boston Scientific | BSX |
Bristol-Myers Squibb | BMY |
Broadcom | BRCM |
Brown-Forman | BF-B |
CA Technologies | CA |
Cablevision Systems | CVC |
Cabot Oil & Gas | COG |
Cameron | CAM |
Campbell Soup | CPB |
Capital One Financial | COF |
Cardinal Health | CAH |
CareFusion | CFN |
CarMax | KMX |
Carnival | CCL |
Caterpillar | CAT |
CBRE | CBG |
CBS | CBS |
Celgene | CELG |
CenterPoint Energy | CNP |
CenturyLink | CTL |
Cerner | CERN |
CF Industries | CF |
CH Robinson Worldwide | CHRW |
Charles Schwab | SCHW |
Chesapeake Energy | CHK |
Chevron | CVX |
Chipotle Mexican Grill | CMG |
Chubb | CB |
Cigna | CI |
Cincinnati Financial | CINF |
Cintas | CTAS |
Cisco | CSCO |
Citigroup | C |
Citrix Systems | CTXS |
Cliffs Natural Resources | CLF |
Clorox | CLX |
CME | CME |
CMS Energy | CMS |
Coach | COH |
Coca-Cola | KO |
Coca-Cola Enterprises | CCE |
Cognizant Technology Solutions | CTSH |
Colgate-Palmolive | CL |
Comcast | CMCSA |
Comerica | CMA |
Computer Sciences | CSC |
ConAgra Foods | CAG |
ConocoPhillips | COP |
CONSOL Energy | CNX |
Consolidated Edison | ED |
Constellation Brands | STZ |
Corning | GLW |
Costco Wholesale | COST |
Covidien | COV |
CR Bard | BCR |
Crown Castle | CCI |
CSX | CSX |
Cummins | CMI |
CVS Caremark | CVS |
Danaher | DHR |
Darden Restaurants | DRI |
DaVita HealthCare Partners | DVA |
Deere | DE |
Dell | DELL |
Delphi Automotive | DLPH |
Delta Air Lines | DAL |
Denbury Resources | DNR |
DENTSPLY | XRAY |
Devon Energy | DVN |
Diamond Offshore Drilling | DO |
DIRECTV | DTV |
Discover Financial Services | DFS |
Discovery Communications | DISCA |
Dollar General | DG |
Dollar Tree | DLTR |
Dominion Resources | D |
Dover | DOV |
Dow Chemical | DOW |
DR Horton | DHI |
Dr Pepper Snapple | DPS |
DTE Energy | DTE |
Duke Energy | DUK |
Dun & Bradstreet | DNB |
E*TRADE Financial | ETFC |
E. I. du Pont de Nemours and | DD |
Eastman Chemical | EMN |
Eaton Corporation | ETN |
eBay | EBAY |
Ecolab | ECL |
Edison | EIX |
Edwards Lifesciences | EW |
Electronic Arts | EA |
Eli Lilly and | LLY |
EMC | EMC |
Emerson Electric | EMR |
Ensco | ESV |
Entergy | ETR |
EOG Resources | EOG |
EQT | EQT |
Equifax | EFX |
Equity Residential | EQR |
Est | EL |
Exelon | EXC |
Expedia | EXPE |
Expeditors International of Washington | EXPD |
Express Scripts Holding | ESRX |
Exxon Mobil | XOM |
F5 Networks | FFIV |
Family Dollar Stores | FDO |
Fastenal | FAST |
FedEx | FDX |
Fidelity National Information Services | FIS |
Fifth Third Bancorp | FITB |
First Solar | FSLR |
FirstEnergy | FE |
Fiserv | FISV |
FLIR Systems | FLIR |
Flowserve | FLS |
Fluor | FLR |
FMC | FMC |
FMC Technologies | FTI |
Ford | F |
Forest Laboratories | FRX |
Fossil | FOSL |
Franklin Resources | BEN |
Freeport-McMoRan Copper & Gold | FCX |
Frontier Communications | FTR |
GameStop | GME |
Gannett | GCI |
Gap | GPS |
Garmin | GRMN |
General Dynamics | GD |
General Electric | GE |
General Mills | GIS |
General Motors | GM |
Genuine Parts | GPC |
Genworth Financial | GNW |
Gilead Sciences | GILD |
Goldman Sachs | GS |
Goodyear Tire & Rubber | GT |
GOOG (GOOGL) | |
H&R Block | HRB |
Halliburton | HAL |
Harley-Davidson | HOG |
Harman International Industries | HAR |
Harris | HRS |
Hartford Financial Services | HIG |
Hasbro | HAS |
HCP | HCP |
Health Care REIT | HCN |
Helmerich & Payne | HP |
Hershey | HSY |
Hess | HES |
Hewlett-Packard | HPQ |
Home Depot | HD |
Honeywell | HON |
Hormel Foods | HRL |
Hospira | HSP |
Host Hotels & Resorts | HST |
Hudson City Bancorp | HCBK |
Humana | HUM |
Huntington Bancshares | HBAN |
Illinois Tool Works | ITW |
Ingersoll-Rand | IR |
Integrys Energy | TEG |
Intel | INTC |
IntercontinentalExchange | ICE |
International Business Machines | IBM |
International Flavors & Fragrances | IFF |
International Game Technology | IGT |
International Paper | IP |
Interpublic Group of | IPG |
Intuit | INTU |
Intuitive Surgical | ISRG |
Invesco | IVZ |
Iron Mountain | IRM |
J. C. Penney | JCP |
J. M. Smucker | SJM |
Jabil Circuit | JBL |
Jacobs Engineering | JEC |
JDS Uniphase | JDSU |
Johnson & Johnson | JNJ |
Johnson Controls | JCI |
Joy Global | JOY |
JPMorgan Chase | JPM |
Juniper Networks | JNPR |
Kansas City Southern | KSU |
Kellogg | K |
KeyCorp. | KEY |
Kimberly-Clark | KMB |
Kimco Realty | KIM |
Kinder Morgan | KMI |
KLA-Tencor | KLAC |
Kohls | KSS |
Kraft Foods | KRFT |
Kroger | KR |
L Brands | LTD |
L-3 Communications | LLL |
Laboratory Corp. of America | LH |
Lam Research | LRCX |
Legg Mason | LM |
Leggett & Platt | LEG |
Lennar | LEN |
Leucadia National | LUK |
Life Technologies | LIFE |
Lincoln National | LNC |
Linear Technology | LLTC |
Lockheed Martin | LMT |
Loews | L |
Lorillard | LO |
Lowes | LOW |
LSI | LSI |
LyondellBasell Industries | LYB |
M&T Bank | MTB |
Macerich | MAC |
Macys | M |
Marathon Oil | MRO |
Marathon Petroleum | MPC |
Marriott | MAR |
Marsh & McLennan | MMC |
Masco | MAS |
MasterCard | MA |
Mattel | MAT |
McCormick & Company | MKC |
McDonalds | MCD |
McGraw Hill Financial | MHFI |
McKesson | MCK |
Mead Johnson Nutrition | MJN |
MeadWestvaco | MWV |
Medtronic | MDT |
Merck | MRK |
MetLife | MET |
Microchip Technology | MCHP |
Micron Technology | MU |
Microsoft | MSFT |
Molex | MOLX |
Molson Coors Brewing | TAP |
Mondelez | MDLZ |
Monsanto | MON |
Monster Beverage | MNST |
Moodys | MCO |
Morgan Stanley | MS |
Mosaic | MOS |
Motorola Solutions | MSI |
Murphy Oil | MUR |
Mylan | MYL |
Nabors Industries | NBR |
Nasdaq OMX | NDAQ |
National Oilwell Varco | NOV |
NetApp | NTAP |
Netflix | NFLX |
Newell Rubbermaid | NWL |
Newfield Exploration | NFX |
Newmont Mining | NEM |
News Corp. | NWSA |
NextEra Energy | NEE |
Nielsen | NLSN |
Nike | NKE |
NiSource | NI |
Noble | NE |
Noble Energy | NBL |
Nordstrom | JWN |
Norfolk Southern | NSC |
Northeast Utilities | NU |
Northern Trust | NTRS |
Northrop Grumman | NOC |
NRG Energy | NRG |
Nucor | NUE |
NVIDIA | NVDA |
NYSE Euronext | NYX |
Occidental Petroleum | OXY |
Omnicom | OMC |
ONEOK | OKE |
Oracle | ORCL |
OReilly Automotive | ORLY |
Owens-Illinois | OI |
PACCAR | PCAR |
Pall | PLL |
Parker-Hannifin | PH |
Patterson | PDCO |
Paychex | PAYX |
Peabody Energy | BTU |
Pentair | PNR |
Peoples United Financial | PBCT |
Pepco | POM |
Pepsico | PEP |
PerkinElmer | PKI |
Perrigo | PRGO |
PetSmart | PETM |
Pfizer | PFE |
PG&E | PCG |
Philip Morris | PM |
Phillips 66 | PSX |
Pinnacle West Capital | PNW |
Pioneer Natural Resources | PXD |
Pitney Bowes | PBI |
Plum Creek Timber | PCL |
PNC Financial Services | PNC |
PPG Industries | PPG |
PPL | PPL |
Praxair | PX |
Precision Castparts | PCP |
priceline.com | PCLN |
Principal Financial | PFG |
Procter & Gamble | PG |
Progressive | PGR |
Prologis | PLD |
Prudential Financial | PRU |
Public Service Enterprise | PEG |
Public Storage | PSA |
PulteGroup | PHM |
PVH | PVH |
QEP Resources | QEP |
QUALCOMM | QCOM |
Quanta Services | PWR |
Quest Diagnostics | DGX |
Ralph Lauren | RL |
Range Resources | RRC |
Raytheon | RTN |
Red Hat | RHT |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN |
Regions Financial | RF |
Republic Services | RSG |
Reynolds American | RAI |
Robert Half | RHI |
Rockwell Automation | ROK |
Rockwell Collins | COL |
Roper Industries | ROP |
Ross Stores | ROST |
Rowan Companies | RDC |
Ryder System | R |
Safeway | SWY |
Salesforce.com | CRM |
SanDisk | SNDK |
SCANA | SCG |
Schlumberger | SLB |
Scripps Networks Interactive | SNI |
Seagate Technology Public Limited | STX |
Sealed Air | SEE |
Sempra Energy | SRE |
Sherwin-Williams | SHW |
Sigma-Aldrich | SIAL |
Simon Property | SPG |
SLM | SLM |
Snap-on | SNA |
Southern | SO |
Southwest Airlines | LUV |
Southwestern Energy | SWN |
Spectra Energy | SE |
St. Jude Medical | STJ |
Stanley Black & Decker | SWK |
Staples | SPLS |
Starbucks | SBUX |
Starwood Hotels & Resorts Worldwide | HOT |
State Street | STT |
Stericycle | SRCL |
Stryker | SYK |
SunTrust Banks | STI |
Symantec | SYMC |
Sysco | SYY |
T. Rowe Price | TROW |
Target | TGT |
TE Connectivity | TEL |
TECO Energy | TE |
Tenet Healthcare | THC |
Teradata | TDC |
Teradyne | TER |
Tesoro | TSO |
Texas Instruments | TXN |
Textron | TXT |
Thermo Fisher Scientific | TMO |
Tiffany | TIF |
Time Warner | TWX |
Time Warner Cable | TWC |
TJX | TJX |
Torchmark | TMK |
Total System Services | TSS |
Travelers | TRV |
TripAdvisor | TRIP |
Twenty-First Century Fox | FOXA |
Tyco | TYC |
Tyson Foods | TSN |
U.S. Bancorp | USB |
Union Pacific | UNP |
United Parcel Service | UPS |
United States Steel | X |
United Technologies | UTX |
UnitedHealth Group | UNH |
Unum | UNM |
Urban Outfitters | URBN |
V.F. | VFC |
Valero Energy | VLO |
Varian Medical Systems | VAR |
Ventas | VTR |
VeriSign | VRSN |
Verizon | VZ |
Vertex Pharmaceuticals | VRTX |
Viacom | VIAB |
Visa | V |
Vornado Realty Trust | VNO |
Vulcan Materials | VMC |
W.W. Grainger | GWW |
Walgreen | WAG |
Wal-Mart Stores | WMT |
Walt Disney | DIS |
Washington Post | WPO |
Waste Management | WM |
Waters | WAT |
WellPoint | WLP |
Wells Fargo | WFC |
Western Digital | WDC |
Western Union | WU |
Weyerhaeuser | WY |
Whirlpool | WHR |
Whole Foods Market | WFM |
Williams | WMB |
Windstream | WIN |
Wisconsin Energy | WEC |
WPX Energy | WPX |
Wyndham Worldwide | WYN |
Wynn Resorts | WYNN |
Xcel Energy | XEL |
Xerox | XRX |
Xilinx | XLNX |
XL Group | XL |
Xylem | XYL |
Yahoo! | YHOO |
Yum! Brands | YUM |
Zimmer | ZMH |
Zions Bancorp. | ZION |
Zoetis | ZTS |
No Responses